<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>A TRIBUNA -  O melhor jornal da região &#187; Agropecuária</title>
	<atom:link href="http://www.atribunamt.com.br/editorias/agropecuaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atribunamt.com.br</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:30:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mato Grosso arremata 100% com deságios menores</title>
		<link>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/mato-grosso-arremata-100-com-desagios-menores/</link>
		<comments>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/mato-grosso-arremata-100-com-desagios-menores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maikelneris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agropecuária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atribunamt.com.br/?p=67169</guid>
		<description><![CDATA[ 	O resultado do apelo feito pela Associação dos Produtores de Soja e Milho (Aprosoja) junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em aumentar o volume nas ofertas públicas do grão já começou a surtir efeito a partir do oitavo leilão realizado nesta quinta-feira (29/07) quando Mato Grosso arrematou 100% das 1,2 milhão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/mato-grosso-arremata-100-com-desagios-menores/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Leite recua no país com aumento da produção</title>
		<link>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/leite-recua-no-pais-com-aumento-da-producao/</link>
		<comments>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/leite-recua-no-pais-com-aumento-da-producao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maikelneris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agropecuária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atribunamt.com.br/?p=67174</guid>
		<description><![CDATA[
Os preços do leite pagos aos produtores voltaram a recuar em julho, segundo levantamento do Cepea/Esalq. A cotação do produto, fornecido em junho, caiu 6,16% em relação ao mês anterior, para uma média de R$ 0,7242/litro no país. Na comparação com um ano antes, o recuo é de 6,17%. Para chegar à média, a pesquisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/leite-recua-no-pais-com-aumento-da-producao/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Etanol de milho no foco</title>
		<link>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/etanol-de-milho-no-foco/</link>
		<comments>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/etanol-de-milho-no-foco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maikelneris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agropecuária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atribunamt.com.br/?p=67172</guid>
		<description><![CDATA[
A Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso (Aprosoja) informou que vai iniciar um projeto para estudar a viabilidade de agregar a usinas de biodiesel do Estado também a produção de etanol de milho. O projeto, que deve obter a parceria da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), busca encontrar soluções para dois gargalos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/etanol-de-milho-no-foco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O vento sopra em favor da pecuária. Bom momento para refazer o rebanho</title>
		<link>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/o-vento-sopra-em-favor-da-pecuaria-bom-momento-para-refazer-o-rebanho/</link>
		<comments>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/o-vento-sopra-em-favor-da-pecuaria-bom-momento-para-refazer-o-rebanho/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maikelneris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agropecuária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atribunamt.com.br/?p=67176</guid>
		<description><![CDATA[
Os pecuaristas convivem há alguns meses com relativa estabilidade nos preços do boi gordo, que se mantêm na faixa dos R$ 80,00 a arroba do Índice Esalq/USP. Essa situação de acomodação reverte um longo período de perdas financeiras e de abate de fêmeas, que cortou na pele o patrimônio dos produtores e tirou vários projetos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/o-vento-sopra-em-favor-da-pecuaria-bom-momento-para-refazer-o-rebanho/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil pode dobrar produção sem ameaçar meio ambiente</title>
		<link>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/brasil-pode-dobrar-producao-sem-ameacar-meio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/brasil-pode-dobrar-producao-sem-ameacar-meio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maikelneris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agropecuária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atribunamt.com.br/?p=67170</guid>
		<description><![CDATA[ 	O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Wagner Rossi, disse nesta quinta-feira (29), que o Brasil pode manter o aumento da produtividade do setor agropecuário sem qualquer ameaça ao meio ambiente. “Somos o único país que tem essa área de terras degradadas – são mais de 100 milhões de hectares, portanto, não precisa derrubar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/brasil-pode-dobrar-producao-sem-ameacar-meio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Unidade visa reduzir emissão de poluentes</title>
		<link>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/unidade-visa-reduzir-emissao-de-poluentes/</link>
		<comments>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/unidade-visa-reduzir-emissao-de-poluentes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maikelneris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agropecuária]]></category>

		<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atribunamt.com.br/?p=67167</guid>
		<description><![CDATA[Mato Grosso é o pioneiro...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/unidade-visa-reduzir-emissao-de-poluentes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Safras &amp; Mercado</title>
		<link>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/safras-mercado-60/</link>
		<comments>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/safras-mercado-60/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maikelneris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Safras & Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atribunamt.com.br/?p=67171</guid>
		<description><![CDATA[ 	SOJA: preços sobem

O mercado brasileiro de soja teve um mês de julho de melhor movimentação e de preços mais altos nas principais praças de comercialização do país. O cenário favorável foi definido, basicamente, pelo melhor comportamento das cotações futuras na Bolsa de Mercadorias de Chicago (CBOT).
Em Chicago, com a proximidade de fases de desenvolvimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/safras-mercado-60/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda cheia</title>
		<link>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/agenda-cheia/</link>
		<comments>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/agenda-cheia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maikelneris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Gestão e Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atribunamt.com.br/?p=66803</guid>
		<description><![CDATA[ 	Uma das grandes angústias dos profissionais modernos é não ter tempo para si, ou pelo menos estar sempre ocupado e não encontrar ou agendar tempo para a ociosidade ou seus familiares, em tarefas mais prazerosas do que aquelas desempenhadas no nosso dia-a-dia de compromisso organizacional.
Tempos Modernos já foi nome de filme e retratou o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/agenda-cheia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ministério da Agricultura faz história em 150 anos</title>
		<link>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/ministerio-da-agricultura-faz-historia-em-150-anos/</link>
		<comments>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/ministerio-da-agricultura-faz-historia-em-150-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:30:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maikelneris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agropecuária]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atribunamt.com.br/?p=66696</guid>
		<description><![CDATA[ 	Na próxima quarta-feira, 28 de julho, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento completa 150 anos. A data é considerada um marco na história desde o Império e será comemorada em solenidades oficiais em todas as 27 capitais brasileiras e, em Brasília, recebe homenagens do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/ministerio-da-agricultura-faz-historia-em-150-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Safras &amp; Mercado</title>
		<link>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/safras-mercado-59/</link>
		<comments>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/safras-mercado-59/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 10:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maikelneris</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Safras & Mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atribunamt.com.br/?p=66693</guid>
		<description><![CDATA[ 	MILHO: à espera de leilão
O mercado brasileiro de milho iniciou a semana estável. Somente São Paulo mantinha a firmeza, com o clima chuvoso segurando a colheita. Os preços ficaram firmes com o volume de ofertas escasso. No restante das regiões, os valores mantiveram-se estáveis. No passar da semana, as chuvas pararam, mas a oferta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.atribunamt.com.br/2010/07/safras-mercado-59/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
